NYLON MONO FILAMENT LINE

Size DIA M/Coil Weight Breaking Strength
70 1.38mm 1000m 1.71kg 110kg
80 1.42mm 1000m 1.96kg 120kg
90 1.56mm 1000m 2.20kg 140kg
100 1.65mm 1000m 2.44kg 155kg
110 1.73mm 1000m 2.69kg 170kg
120 1.81mm 1000m 3.01kg 190kg
130 1.90mm 1000m 3.18kg 205kg
150 2.00mm 1000m 3.67kg 245kg
180 2.20mm 1000m 4.40kg 250kg
200 2.35mm 500m 2.44kg 270kg
250 2.61mm 500m 3.06kg 310kg
280 2.76mm 500m 3.42kg 340kg
300 2.86mm 500m 3.67kg 360kg
350 3.10mm 500m 4.28kg 405kg
400 3.30mm 500m 4.89kg 465kg
*Stainless Wires
Construction Size DIA

Breaking Strength

7x7 45 0.63mm 33kg
44 0.72mm 43kg
43 0.81mm 54kg
42 0.90mm 66kg
41 1.00mm 80kg
40 1.08mm 96kg
39 1.20mm 115kg
*Wire Leader
Construction Size DIA Breaking Strength
1x7 32 0.8mm 65kg
31 0.9mm 75kg
30 1.0mm 90kg
29 1.1mm 100kg
28 1.2mm 120kg
27 1.3mm 140kg
26 1.4mm 170kg
3+9 32 1.1mm 110kg
31 1.2mm 135kg
30 1.3mm 155kg
29 1.5mm 175kg
28 1.6mm 200kg
27 1.8mm 245kg
26 1.9mm 270kg
* Main Line
DIA Breaking Strength M/Coil
7.5mm 980kg 400
7.2mm 950kg 450
7.0mm 900kg 470
6.8mm 850kg 500
6.5mm 800kg 550
6.3mm 750kg 570
5.5mm 00kg 750

@ Plastic Round

*Branch Line
DIA Breaking Strength M/Coil
5.0mm 430kg 570
4.5mm 370kg 700
4.2mm 340kg 800
4.0mm 310kg 900
3.8mm 280kg 1000
3.5mm 250kg 1200
3.2mm 220kg 1400
*Sekiyama
DIA Breaking Strength M/Coil
2.8mm 200kg 1000
3.0mm 220kg 900
3.2mm 240kg 800
*Nylon Braid Sekiyama
Size Weight M/Coil Breaking Strength
2.5mm 3.8kg 400m 170kg
2.7mm 4kg 400m 200kg
3.0mm 4.8kg 400m 270kg
3.3mm 4.2kg 300m 300kg
4.0mm 9kg 200m 400kg
4.5mm 5.2kg 100m 450kg